Resultats: 154
| #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
| #JoHiVaig | ESPINOSA FERNANDEZ, FRANCISCO FLORES | STANDAR | VETERANO A |
| #JoHiVaig | BUSTOS GARRIDO, PEDRO | STANDAR | VETERANO B |
| #JoHiVaig | MARTIN ROA, JOSE ANTONIO | STANDAR | VETERANO A |
| #JoHiVaig | PEÑUELAS RETUERTA, CARLOS | ALEVIN | |
| #JoHiVaig | PEÑUELAS RETUERTA, BLANCA | PREBENJAMIN | |
| #JoHiVaig | MADRIGAL SERRANO, FRANCISCO JOSÉ | STANDAR | VETERANO A |
| #JoHiVaig | BRAVO GARCÍA, DAVID | STANDAR | VETERANO A |
| #JoHiVaig | BRAVO GARCÍA, LIDIA | STANDAR | SÉNIOR |
| #JoHiVaig | DEL OLMO, AINEGUE | STANDAR | SÉNIOR |
| #JoHiVaig | MUROS, RAUL | STANDAR | SÉNIOR |
| #JoHiVaig | DEL OLMO JIMÉNEZ, OSNOC | STANDAR | SÉNIOR |
| #JoHiVaig | HIDALGO ROJO, ALEJANDRO | PREBENJAMIN | |
| #JoHiVaig | HIDALGO ROJO, UNAI | PREBENJAMIN | |
| #JoHiVaig | HIDALGO ROJO, DANIELA | CHUPETIN | |
| #JoHiVaig | POLO TORRES, VERONICA | STANDAR | VETERANO A |
| #JoHiVaig | ALONSO HERNANDEZ, ANGEL | STANDAR | VETERANO B |
| #JoHiVaig | MEGIAS LEAL, JAVIER | STANDAR | VETERANO A |
| #JoHiVaig | MADRID GARCIA, DAVID | STANDAR | VETERANO A |
| #JoHiVaig | GÓMEZ ARANA, MONICA | STANDAR | SÉNIOR |
| #JoHiVaig | GÓMEZ ARANA, LORENZO | STANDAR | VETERANO C |
| #JoHiVaig | LOPEZ DE LARA, DIEGO | STANDAR | VETERANO A |
| #JoHiVaig | CORRALES DUARTE, JUAN FERNANDO | STANDAR | VETERANO B |
| #JoHiVaig | RODRIGUEZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER | STANDAR | SÉNIOR |
| #JoHiVaig | GARCIA-DONAS NAVARRO, JOSE LUIS | STANDAR | VETERANO B |
| #JoHiVaig | RUIZ-CASTRO, TRIFÓN | STANDAR | VETERANO A |
| #JoHiVaig | MEDINA ALBERCA, CARLA | ALEVIN | |
| #JoHiVaig | MEDINA ALBERCA, JIMENA | BENJAMIN | |
| #JoHiVaig | RUEDA RUIZ, LUIS | STANDAR | VETERANO C |
| #JoHiVaig | DE MORA LÓPEZ, ANTONIO | STANDAR | VETERANO A |
| #JoHiVaig | CABALLERO TENA, EMILIO | STANDAR | VETERANO A |
| #JoHiVaig | VALER CANOSA, ANDREA | INFANTIL | |
| #JoHiVaig | GARCIA MUÑOZ, ALFONSO | STANDAR | VETERANO A |
| #JoHiVaig | JIMENEZ IBAÑEZ, CARLOS | INFANTIL | |
| #JoHiVaig | JIMENEZ IBAÑEZ, MARIA | INFANTIL | |
| #JoHiVaig | IBAÑEZ MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN | STANDAR | VETERANO B |
| #JoHiVaig | TORRES RAMO, MARÍA NIEVES | STANDAR | VETERANO A |
| #JoHiVaig | VERGARA MORENO, JULIO JAVIER | STANDAR | SÉNIOR |
| #JoHiVaig | GARCIA GARCIA-TEMBLEQUE, EMMA | CHUPETIN | |
| #JoHiVaig | SEGOVIA ARROYO, DANIEL | PREBENJAMIN | |
| #JoHiVaig | PEREGRINA COCA, DIEGO | PREBENJAMIN | |
| #JoHiVaig | ANTOLIN SUANCES, GUILLERMO | PREBENJAMIN | |
| #JoHiVaig | ANTOLIN SUANCES, NACHO | CHUPETIN | |
| #JoHiVaig | MOYA FERNÁNDEZ, MIRYAM | BENJAMIN | |
| #JoHiVaig | GILABERTE JEREZ, ALBERTO | STANDAR | VETERANO A |
| #JoHiVaig | MOYA FERNÁNDEZ, LEYRE | CADETE | |
| #JoHiVaig | CAÑON SANCHEZ, LUIS ANGEL | STANDAR | VETERANO A |
| #JoHiVaig | CAMBEIRO SANCHEZ, LEO | STANDAR | VETERANO B |
| #JoHiVaig | REINOSO SIMÓN, GABRIEL | STANDAR | VETERANO B |
| #JoHiVaig | DE LA CRUZ GONZÁLEZ, JOSÉ JAVIER | STANDAR | VETERANO A |
| #JoHiVaig | COTE GONZÁLEZ, JAVIER | STANDAR | VETERANO A |
Resultats: 154