Resultados: 119
| #MeuDorsal |
Participante
|
Quota
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | CARRION MORENO, OSCAR | CARRERA POPULAR | VETERANO A |
| #MeuDorsal | GARRIDO LÓPEZ, SANTIAGO PABLO | CARRERA POPULAR | VETERANO A |
| LÍNDEZ FELIPE, SOFÍA | CARRERA DE MENORES | PRE-BENJAMIN | |
| #MeuDorsal | MÉNDEZ MOLINA, JOSE LUIS | CARRERA POPULAR | SÉNIOR |
| #MeuDorsal | OCAMPO YELMO, MARÍA BELÉN | CARRERA POPULAR | VETERANO A |
| YEBRA CORDOBA, JAIME | CARRERA DE MENORES | PRE-BENJAMIN | |
| #MeuDorsal | GÓMEZ PÉREZ, DAVID | CARRERA POPULAR | SÉNIOR |
| #MeuDorsal | VUELTA GARCÍA, JUSTO | CARRERA POPULAR | VETERANO B |
| #MeuDorsal | CAO ARMILLAS, JESUS | CARRERA POPULAR | VETERANO B |
| #MeuDorsal | ACEITUNO GORDO, JOSE MANUEL | CARRERA POPULAR | SÉNIOR |
| #MeuDorsal | RAMIREZ VALDERRAMA, JUAN | CARRERA POPULAR | VETERANO A |
| #MeuDorsal | ARIAS CALLE, NATALIA | CARRERA POPULAR | VETERANO A |
| CRESPO SANTAMARIA, ALBERTO | CARRERA DE MENORES | PRE-BENJAMIN | |
| CRESPO SANTAMARIA, LAURA | CARRERA DE MENORES | PRE-BENJAMIN | |
| #MeuDorsal | ZAHARIA, ADRIAN | CARRERA POPULAR | VETERANO A |
| #MeuDorsal | PÉREZ SEVERINO, JESÚS ÁNGEL | CARRERA POPULAR | VETERANO A |
| #MeuDorsal | GARCIA MUÑUZ, DANIEL | CARRERA POPULAR | SÉNIOR |
| #MeuDorsal | DE LA FUENTE PEREZ, DANIEL | CARRERA POPULAR | SÉNIOR |
| ZAHARIA, ALBERT | CARRERA DE MENORES | ALEVIN |
Resultados: 119