Resultados: 371
| #YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #YoVoy | PARDO MOLINA, PEDRO ANTONIO | LEGUA | VETERANO A |
| #YoVoy | GARCÍA, PABLO | LEGUA | SÉNIOR |
| #YoVoy | DIAZ VELEIRO, LUIS | LEGUA | VETERANO B |
| #YoVoy | MADRIGAL GONZALEZ, ISMAEL | LEGUA | VETERANO A |
| #YoVoy | JIMENEZ GONZALEZ, RAUL | LEGUA | VETERANO A |
| #YoVoy | PRIETO CARBAJO, ROBERTO | LEGUA | SÉNIOR |
| #YoVoy | CARRIO RUBIERA, PABLO | LEGUA | VETERANO B |
| #YoVoy | GUARDIA SORIANO, JAVIER | LEGUA | VETERANO A |
| #YoVoy | BARRIGON PINILLA, EDUARDO | LEGUA | VETERANO A |
| #YoVoy | DUEÑAS GIL, JUAN JESUS | LEGUA | VETERANO C |
| #YoVoy | ESCUDERO PAREDES, CRISTHIAN | CATEGORÍAS INFANTILES | BENJAMIN |
| #YoVoy | ROMERO RAMOS, ANDRÉS | CATEGORÍAS INFANTILES | BENJAMIN |
| #YoVoy | RAMOS DONOSO, JESUS | LEGUA | VETERANO B |
| #YoVoy | ROMERO RAMOS, VICENTE | LEGUA | VETERANO A |
| #YoVoy | TORRES GONZÁLEZ, JOSÉ CARLOS | LEGUA | SÉNIOR |
| #YoVoy | ESCUDERO PAREDES, JONATHAN | CATEGORÍAS INFANTILES | INFANTIL |
| #YoVoy | FRAILE PINA, DANIEL | CATEGORÍAS INFANTILES | INFANTIL |
| #YoVoy | SANABRIA ESCUDERO, GUILLERMO | CATEGORÍAS INFANTILES | CADETE |
| #YoVoy | VILLAR MARTIN, JUSTINO | LEGUA | VETERANO B |
| #YoVoy | SANABRIA ESCUDERO, ROBERTO | CATEGORÍAS INFANTILES | ALEVIN |
| #YoVoy | MAGRO MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS | LEGUA | VETERANO B |
Resultados: 371